HYLTONIUS f 2021 TRAKEHNER | IMPERIO* b 1.70m 2003 TRAKEHNER DE409090044503 | CONNERY* b 1.70m 1998 TRAKEHNER DE309090032698 | BUDDENBROCK* blk 17.1 1994 TRAKEHNER DE309090328494 | SIXTUS* blk 1.70 m 1989 | HABICHT* | blk 1.66 m 1967 | ||||||||||||
STRADELLE | b 1.66 m 1980 | |||||||||||||||||
BALLERINA XXV gr 1.66 m 1989 | DIAMANT* | gr 1.69 m 1972 | ||||||||||||||||
BLINKLICHT | ch 164,190,19cm 1967 | |||||||||||||||||
CARO-DAME II gr 166,200,20cm 1985 TRAKEHNER DE 309090120585, Familie: T14L2 Corry (Gestüt Hunnesrück) | KARO AS* gr 1.65 m 1981 | VOLLKORN* | br 16.2 1961 | |||||||||||||||
KARAWANE II* | gr 1972 | |||||||||||||||||
CORNAU* b 164,200,19.5cm 1971 | LOTHAR* | dk ch 1.65 m 1960 | ||||||||||||||||
CORRY | b 157,182,18.7cm 1955 | |||||||||||||||||
ISAR VI b 1.64m 1991 TRAKEHNER DE309090901891 | BALFOUR* blk/br 16.0 1969 THOROUGHBRED (GER) | NECKAR* blk 1948 | TICINO* | br 1939 | ||||||||||||||
NIXE | br 1941 | |||||||||||||||||
BRISTOL b 1961 | TEHRAN* | b 1941 | ||||||||||||||||
BRIDAL WREATH | 1953 | |||||||||||||||||
ISTIA gr 1973 TRAKEHNER DE309090737673 | PRIMO gr 1.60 m 1966 | PREGEL* | gr 1.67 m 1958 | |||||||||||||||
PAROLE* | gr DunkelSCH 154,180,18.8cm 1961 | |||||||||||||||||
ISTANA ch 1.62 m 1969 | MAHARADSCHA* | gr 1.65 m 1957 | ||||||||||||||||
ISABELLA | ch 167,209,21.2cm 1957 | |||||||||||||||||
HERTHA HEUWER b 2008 | GRIBALDI* blk 1.72 m 1993 TRAKEHNER DE309090701693 | KOSTOLANY* blk 1.70 m 1985 TRAKEHNER DE309090303485 | ENRICO CARUSO* blk/br 1.69 m 1978 | MAHAGONI* | b 1.65 m 1974 | |||||||||||||
ELCHNIEDERUNG | dkb/br 1.61 m 1972 | |||||||||||||||||
KAPSTADT* gr 1.70 m 1980 | FALKE* | gr 1.72 m 1976 | ||||||||||||||||
KARBEN* | b 169,205,21cm 1974 | |||||||||||||||||
GONDOLA II* blk/br 1.64 m 1972 TRAKEHNER DE309090692172 | IBIKUS* b 168,198,21.5m 1967 | HERTILAS* | dkb/br 1.58 m 1963 | |||||||||||||||
ISOLDA | ch 165,198,21.2cm 1960 | |||||||||||||||||
GLORIA VI b 1.64 m 1968 | FLUGSAND* | ch 1.65 m 1959 | ||||||||||||||||
GEMMA | b 157,205,20cm 1963 | |||||||||||||||||
HEKATE II* dkb/br 162 cm 1996 TRAKEHNER DE 09 00747 96 | EXCLUSIV dkb/br 1.67m 1992 TRAKEHNER DE 309/09/05007/92. Geb. 22.12.1991. Maße: 166, 197, 20.5cm | STARWAY* b 1.66 m 1988 | STAR REGENT* | br 16.1 1975 | ||||||||||||||
SERENADE VI* | ch 1975 | |||||||||||||||||
ELYSEE II* blk 1.61m 1983 | ZAUBERKLANG* | ch 1.67m 1973 | ||||||||||||||||
EBERESCHE | blk/br 1.62m 1979 | |||||||||||||||||
HERA XVI dkb/br 163 cm 1979 TRAKEHNER | MEMPHIS* dkb/br 1.69m 1975 | FLANEUR* | dkb/br 1.67m 1965 | |||||||||||||||
MARGITKA | b 1970 | |||||||||||||||||
HYDRA III b 1973 | ATHLET | blk 1969 | ||||||||||||||||
HOSTESSE II | ch 1967 | |||||||||||||||||
© Sieberthof.de |